| URL | http://www.arredamentiwilmar.com/ |
| Anno | 2010 |
| Tecnologie | XHTMLCSSPHPXML |
| Descrizione | Vetrina per un artigiano che si occupa di realizzazione e rivendita di arredi. Gli amministratori possono inserire promozioni tramite un pannello di controllo, mentre la gestione del sito è lasciata a CLOUDCoders. |
| URL | http://www.liceonorbertorosa.net/ |
| Anno | 2010 |
| Tecnologie | Joomla! |
| Descrizione | Portale per un liceo costruito con il CMS open source Joomla! Gli amministratori hanno il pieno controllo sulla struttura del sito, possono installare moduli e temi, gestire utenti e articoli. |
| URL | http://www.listailpunto.it/ |
| Anno | 2010 |
| Tecnologie | XHTMLCSSPHP |
| Descrizione | Ottimizzazione e aggiunta nuove features del sito web di una lista civica. Il sito è prevalentemente statico, gli amministratori hanno la possibilità di editare il testo nella home e di pubblicare file allegati. |
| URL | http://www.aglaefiori.it/ |
| Anno | 2009 |
| Tecnologie | XHTMLCSSPHPXML |
| Descrizione | Sito web di un fioraio. Il sito mostra le varie composizioni floreali attraverso gallerie animate. Gli amministratori possono aggiungere ed eliminare foto tramite un pannello di controllo. Integrazione con google Maps. |
| URL | http://www.agriesam.it/ |
| Anno | 2009 |
| Tecnologie | XHTMLCSSPHPMySQLJavaScript |
| Descrizione | Sito web di un produttore di cablaggi e prodotti per l'agricoltura. Il sito mostra i principali prodotti dell'azienda tramite gallerie animate. Gli amministratori possono gestire dinamicamente l'elenco delle offerte e dei prodotti venduti in stock. |
| URL | http://www.cittadiniinmovimento.it/ |
| Anno | 2009 |
| Tecnologie | XHTMLCSSPHPMySQLJavaScript |
| Descrizione | Portale dinamico per una lista civica. La home page mostra automaticamente le ultime news e gli aggiornamenti del sito. Gli amministratori possono modificare testo e link nella home page, scrivere un blog, moderare commenti, proposte e segnalazioni, aggiornare il programma elettorale, il tutto direttamente dalla pagina. I visitatori possono registrarsi alla mailing list collegata al blog, inserire commenti, proposte e segnalazioni. |
| URL | http://www.soleambiente.com/ |
| Anno | 2009 |
| Tecnologie | XHTMLCSSPHPMySQLJavaScript |
| Descrizione | Vetrina dinamica per un rivenditore di prodotti per l'energia pulita. Galleria fotografica animata, integrazione con Google Maps e Skype. Gli amministratori possono inserire prodotti e foto tramite un intuitivo pannello di controllo. |
| URL | http://www.beppecarnevale.it/ |
| Anno | 2009 |
| Tecnologie | XHTMLCSSFlash |
| Descrizione | Sito web personale di un musicista. Mostra news e link partner, consente la consultazione della discografia, il download di musica e la visualizzazione di foto e video. |
| URL | http://www.sanmicheleristorante.it/ |
| Anno | 2008 |
| Tecnologie | XHTMLCSSPHPMySQLJavaScript |
| Descrizione | Sito di un ristorante tipico valsusino. Slideshow con le foto del locale nella pagina principale. Consente agli amministratori di inserire news, modificare il menu e la carta dei vini tramite un apposito pannello di controllo. Integrazione dei servizi di Google Maps. |








